X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa
En caso de que la tabla de datos contenga un botón verde en su parte superior izquierda, será necesario pulsar el botón verde para que se despliegue el resto de la información.
ND = No dato, NA = No aplica.
12 LTAIPEBC-81-F-X1 - Plazas vacantes y ocupadas
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de termino del periodo que se informa | Denominación del área | Denominación del puesto | Clave o nivel del puesto | Tipo de plaza presupuestaria (permanente / eventual) | Área de adscripción | Estado | Hipervínculo a las convocatorias a concurso para ocupar cargos públicos | Área responsable | Fecha validación | Fecha Actualización | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Presidente | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Electoral | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Electoral | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Electoral | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Electoral | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Electoral | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Consejero Electoral | nd | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | Esta plaza no cuenta con clave o nivel de puesto en virtud de que la retribución correspondiente se encuentra prevista en el presupuesto de egresos del ejercicio. |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Operativo | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Operativo | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Operativo | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Operativo | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Operativo | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Operativo | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Ejecutiva | 5 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Ejecutiva | 5 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asistente Ejecutiva | 5 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Asesor Operativo | 5 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Consejo General Electoral | Enlace Técnico Administrativo | 3 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento Interno De Control | Titular Ejecutivo | 2 | Confianza | Órgano Interno De Control | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Substanciadora-Resolutora | Responsable De Área | 4 | Confianza | Órgano Interno De Control | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Substanciadora-Resolutora | Analista Especializado | 2 | Confianza | Órgano Interno De Control | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad De Auditoría | Responsable De Área | 4 | Confianza | Órgano Interno De Control | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad De Auditoría | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Órgano Interno De Control | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Investigadora | Responsable De Área | 4 | Confianza | Órgano Interno De Control | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Comunicación Social | Coordinador | 1 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Comunicación Social | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Comunicación Social | Auxiliar Especializado | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Comunicación Social | Analista Especializado | 4 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad De Transparencia | Jefe De Unidad | 1 | Confianza | Presidencia del Consejo General | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad De Transparencia | Analista Especializado | 2 | Confianza | Presidencia del Consejo General | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Secretaría Ejecutiva | Secretario Ejecutivo | 1 | Confianza | Consejo General Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Secretaría Ejecutiva | Asistente Ejecutiva | 5 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad De Servicio Profesional Electoral | Jefe De Unidad | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Informática Estadística Electoral | Coordinador | 1 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Sistemas | Jefe De Oficina | 2 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Sistemas | Analista Especializado | 2 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Sistemas | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Sistemas | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Soporte Técnico | Jefe De Oficina | 2 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Soporte Técnico | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Soporte Técnico | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Coordinacion De Informatica Y Estadistica Electoral | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Coordinador | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Coordinador De Prerrogativas Y Partidos Políticos | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Técnico De Prerrogativas Y Partidos Políticos | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Técnico De Prerrogativas Y Partidos Políticos | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Técnico De Prerrogativas Y Partidos Políticos | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Partidos Políticos Y Financiamiento | Técnico De Prerrogativas Y Partidos Políticos | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación Jurídica | Coordinador | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación Jurídica | Auxiliar Especializado | 4 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina de Normatividad | Analista Especializado | 4 | Confianza | Coordinacion Juridica | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina de Normatividad | Analista Especializado | 4 | Confianza | Coordinacion Juridica | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina del Secretariado | Notificador | 2 | Confianza | Coordinacion Juridica | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina del Secretariado | Auxiliar Especializado | 4 | Confianza | Coordinacion Juridica | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación Jurídica | Jefe de Oficina De Área Normatividad | 2 | Confianza | Coordinacion Juridica | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación Jurídica | Jefe de Oficina De Área Secretariado | 2 | Confianza | Coordinacion Juridica | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Técnica De Lo Contencioso Electoral | Titular | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Técnica De Lo Contencioso Electoral | Coordinador De Lo Contencioso Electoral | 1 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Técnica De Lo Contencioso Electoral | Técnico De Lo Contencioso Electoral | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Técnica De Lo Contencioso Electoral | Técnico De Lo Contencioso Electoral | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Unidad Técnica De Lo Contencioso Electoral | Técnico De Lo Contencioso Electoral | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento De Procesos Electorales, Educación Cívica Y Participación Ciudadana | Titular Ejecutivo | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento De Procesos Electorales, Educación Cívica Y Participación Ciudadana | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento De Procesos Electorales, Educación Cívica Y Participación Ciudadana | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento De Procesos Electorales, Educación Cívica Y Participación Ciudadana | Asistente Ejecutiva | 5 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Organización Electoral | Coordinador De Organización Electoral | 1 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Organización Electoral | Técnico De Organización Electoral | 2 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Organización Electoral | Técnico De Organización Electoral | 2 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Educación Cívica | Coordinador De Educación Cívica | 1 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Educación Cívica | Técnico De Educación Cívica | 2 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Educación Cívica | Profesionista Especializado | 1 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Participación Ciudadana | Coordinador De Participación Ciudadana | 1 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Participación Ciudadana | Técnico De Participacion Ciudadana | 2 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Participación Ciudadana | Técnico De Participacion Ciudadana | 2 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Coordinación De Participación Ciudadana | Técnico De Participacion Ciudadana | 2 | Confianza | Departamento De Procesos Electorales, Educacion Civica Y Participacion Ciudadana | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento De Administración | Titular Ejecutivo | 2 | Confianza | Secretaría Ejecutiva | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Departamento De Administración | Asistente Ejecutiva | 5 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina de Planeación y Desarrollo | Jefe de Oficina | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina de Planeación y Desarrollo | Analista Especializado | 5 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Presupuestos | Jefe De Oficina | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | se encuentra como encargado del despacho |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina de Contabilidad y Finanzas | Jefe de Oficina | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Presupuestos | Analista Especializado | 1 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Finanzas y Contabilidad | Profesionista Especializado | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Vacante | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Humanos | Jefe De Oficina | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Humanos | Auxiliar Administrativo | 3 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Humanos | Analista Especializado | ND | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Jefe De Oficina | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Profesionista Especializado | 3 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Analista Especializado | 3 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Auxiliar Especializado | 3 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Auxiliar Especializado | 3 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Auxiliar Técnico | 2 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Oficios Varios | 1 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Oficios Varios | 1 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Oficios Varios | 1 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Oficios Varios | 1 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
2021 | 01 de Octubre de 2021 | 31 de Diciembre de 2021 | Oficina De Recursos Materiales | Oficios Varios | 11 | Confianza | Departamento De Administración | Ocupado | ND | Oficina de Recursos Humanos | 26 de Enero de 2022 | 26 de Enero de 2022 | |
